Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | MOSINTER |
Сертификация: | COA |
Номер модели: | Сырцовые земельные металлы – 21 |
Количество мин заказа: | 25kgs |
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Сумка алюминиевой фольги, волокно может, бумажный мешок крафт, пластиковый барабанчик, сумка 1кг/или |
Время доставки: | в течение 7 дней |
Условия оплаты: | T / T, Western Union |
Поставка способности: | 200-300 МТС/монтх |
имя: | Триокись Дирбюм | CAS: | 12061-16-4 |
---|---|---|---|
Форма: | Порошок | Валовая формула: | Er2O3 |
Молекулярный вес: | 382,52 | Точка плавления: | 2400°К |
Высокий свет: | raw earth minerals,raw earth materials |
Триокись КАС 12061-16-4 Дирбюм, особая чистота 99,99%, сырцовые земельные металлы
Описание:
1) Розовый порошок
2) Использованный как добавка для магнитных материалов и светомасс, как сырье для особенного люминисцентного стекла.
3) Валовая формула: Эр2О3
4) Молекулярный вес: 382,52
Спецификации:
ДЕТАЛЬ | СТАНДАРТНЫЙ | ДЕТАЛЬ | СТАНДАРТНЫЙ |
Эр2О3 /TREO | ≥99.99% | ||
ТРЭО | ≥99% | ||
Л.О.И | <1% | ||
Примеси РЭ (ппм) | Примеси Не-РЭ (ппм) | ||
Ла2О3 | <5 | Фе2О3 | 3 |
СеО2 | <5 | КаО | 20 |
Пр6О11 | <5 | СиО2 | 20 |
Нд2О3 | <5 | Кл | 150 |
См2О3 | <5 | ||
Эу2О3 | <5 | ||
Гд2О3 | <5 | ||
Тб4О7 | <5 | ||
Ды2О3 | <5 | ||
Хо2О3 | <10 | ||
Тм2О3 | <10 | ||
Иб2О3 | <10 | ||
Лу2О3 | <10 | ||
И2О3 | <10 |
Применение:
Использованный как добавка для магнитных материалов и светомасс, как сырье для особенного люминисцентного стекла.
Наши прочности:
Мы можем подгонять согласно требованию к клиента.
Если вы имеете любые пльс вопроса переслать нас или вызвать нас.