Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | MOSINTER |
Сертификация: | COA |
Номер модели: | Сырцовые земельные металлы – 27 |
Количество мин заказа: | 25kgs |
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Сумка алюминиевой фольги, волокно может, бумажный мешок крафт, пластиковый барабанчик, сумка 1кг/или |
Время доставки: | в течение 7 дней |
Условия оплаты: | T / T, Western Union |
Поставка способности: | 200-300 МТС/монтх |
имя: | Окись лантана | CAS: | 1312-81-8 |
---|---|---|---|
Форма: | Порошок | Валовая формула: | La2O3 |
Молекулярный вес: | 325,81 | Точка плавления: | 2315°К |
Высокий свет: | raw earth minerals,raw earth materials |
Окись КАС 1312-81-8 лантана, особая чистота 99,99%, сырцовые земельные металлы
Описание:
1) Белый порошок
2) Использованный как добавка для магнитных материалов и светомасс, как сырье для особенного люминисцентного стекла.
3) Валовая формула: Ла2О3
4) Молекулярный вес: 325,81
Спецификации:
ДЕТАЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
Очищенность, % | 99,99 |
Размер Партикал | 50нм |
Ал, ВТ % | 0,0001 |
Фе, ВТ % | 0,0001 |
Ка, ВТ % | 0,0002 |
Мг, ВТ % | 0,0001 |
Ку, ВТ % | 0,0001 |
Мн, ВТ % | 0,0001 |
На, ВТ % | 0,0001 |
Ко, ВТ % | 0,0001 |
Ни, ВТ % | 0,0001 |
Си, ВТ % | 0,0001 |
Пб, ВТ % | 0,0001 |
К, ВТ % | 0,0001 |
Н, ВТ % | 0,0001 |
К, ВТ % | 0,002 |
С, ВТ % | 0,0002 |
F.O. , ВТ % | 0,005 |
Применение:
Использованный как добавка для магнитных материалов и светомасс, как сырье для особенного люминисцентного стекла.
Наши прочности:
Мы можем подгонять согласно требованию к клиента.
Если вы имеете любые пльс вопроса переслать нас или вызвать нас.